Paper Slittting Tilbakaspólunarvélí þessari DFQ röð eru aðallega hentugar til að skera þröngtefni í stórum stærðum, allt frá stórum rúllu til lítilla rúlla eins og sérsniðnar.
| Parameter og líkan | DFQ-3500 | DFQ-2800 | DFQ1600 |
| Snúningsgerð | Yfirborð | Yfirborð | Yfirborð |
| Slakaðu á Breidd | 3500 mm | 2800 mm | 1600 mm |
| Slakaðu á þvermál | Hámark 1400 mm | Hámark 1400 mm | Hámark 1400 mm |
| Spóla til baka þvermál | Hámark 1200 mm | Hámark 1200 mm | Hámark 1200 mm |
| Slakaðu á innri kjarna | 76,2 mm 152 mm | 76,2 mm 152 mm | 76,2 mm 152 mm |
| Spólaðu innri kjarna til baka | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm |
| Slitbreidd | 30-3500mm | 30-2800mm | 30-1600mm |
| Pappír GSM | 40-350g/m² | 40-350g/m² | 40-350g/m² |
| Tegund rifhnífs | Pneumatic blað | Pneumatic blað | Pneumatic blað |
| Slithníf Magn. | 10 stk | 10 stk | 10 stk |
| Spóla afturás | Loftskaft | Loftskaft | Loftskaft |
| Vinnuhraði | Hámark 600m/mín | Hámark 600m/mín | Hámark 600m/mín |

maq per Qat: pappírsrúlluskurðarvél, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, verð, ódýr, framleidd í Kína


